+7 925 288-22-03 es@hhstanki.ru
HUAHUA SKG-812H
Станок применяется в серийном и индивидуальном мебельном производстве для изготовления корпусной мебели, фасадов, раскроя деталей из целого листа — нестинг, деталей мягкой мебели, в рекламной индустрии и т.д.

Tехнические характеристики
Обрабатывающий центр HUAHUA SKG-812H
| Зона обработки | Ось X | 2100 мм |
| Ось Y | 3000 мм | |
| Ось Z | 200 мм | |
| Точность станка | Точность обработки | ±0.05 мм |
| Точность позиционир-я | ±0.01 мм | |
| Скорость станка по осям | max. Скорость по Х | 80 м/мин |
| max. Скорость по Y | 80 м/мин | |
| max. Скорость по Z | 20 м/мин | |
| Рабочий стол | Вакуумный рабочий стол | |
| Привод по X,Y | Зубчатая рейка и шестерня | |
| Привод по Z | Винт и гайка | |
| Электрошпиндель | Количество | 1 |
| Мощность | 12 кВт | |
| Скорость вращения | 24000 об/мин | |
| Магазин инструмента | Автоматический линейный 12 шт. интсрументов | |
| Приводы | Сервомоторы Syntec | |
| Вакуумная помпа | Принцип работы | сухая |
| Количество | 1 | |
| Мощность | 7.8 кВт TaiWan Eurovac | |
| Производительность | 400 м3/ч | |
| Система управления | TaiWan Syntec control system | |
| Электрические параметры | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |
| Совместимость ПО | Jdpaint, Alphacam и т.д. CAD/CAM совместимое ПО, G code, *.NC | |
| Размер упаковки | 4300 x 2300 x 2500 мм | |
| Вес нетто | 2800 кг | |
