Автоматический раскроечный центр с задней загрузочной платформой
Завод-изготовитель: Blue Elephant
Страна-производитель: КНР
Автоматический раскроечный центр с задней загрузочной платформой
Завод-изготовитель: Blue Elephant
Страна-производитель: КНР
Длина и ширина раскроя | 3800х3750 мм |
Система управления | Числовое программное управление (ЧПУ) |
Рабочий стол | Столы с воздушным поддувом |
Пневматические зажимные цанги | 11 шт. |
Прижимная балка | пневматическая |
Моторы | Сервомоторы 2 кВт |
Система безопасности | Фотоэлектрическая система безопасности |
Печать этикеток | Принтер печати этикеток |
Программное обеспечение | Программа подготовки оптимизированных карт раскроя |
Боковой выравниватель | Автоматический боковой выравниватель |
Система подачи материала | Высокоточные направляющие с приводом зубчатая рейка и шестерня |
Пылевая защита | Пылевая защита по линии распила с пластиковыми секциями |
Трансмиссия | 1 Линейные направляющие Тайвань φ25 мм и линейные подшипники. |
2 Привод с зубчатой рейкой и шестерней. | |
Электрические параметры | 380В, 50 Гц, 3 фазы |
Вес станка | 7900 кг. |
Максимальная длина пропила | 3750 мм |
Максимальная ширина пропила | 3800 мм |
Максимальная толщина пакета для раскроя | 100 мм |
Диаметр основной пилы макс | 400х80 мм |
Скорость вращения основной пилы | 4800 об/мин |
Диаметр подрезной пилы | 180х55 мм |
Скорость вращения подрезной пилы | 6900 об/мин |
Скорость подачи пильной каретки Вперед | |
Назад | 0-100 м/мин |
0-120 м/мин | |
Мощность основной пилы | 18,5 кВт |
Мощность подрезной пилы | 2,2 кВт |
Мощность мотора подачи | Сервомотор 2,0 кВт |
Мощность мотора поддува воздушных столов | 3 кВт |
Скорость подачи программного толкателя | 0-100 м/мин |
Давление воздуха | 8 бар |
Высота рабочего стола | 950 мм |
Элементы управления Schneider, ЧПУ FATEK, Инвертер Invt, Монитор Jikowi, Контакторы Schneider, Электро пневмо клапаны AirTac